DIN 439

DIN 439

Vida Adimi ( d ) M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
Pitch of thread ( d )
  p DIN 13 - - x1.00 x1.00 x1.25 x1.50 x1.50
DIN 13 - - - x1.25 x1.50 - -
DIN 13 0.80 1.00 1.25 1.50 1,75 1.75 2.00
  da min 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
max 5.75 6.75 8.75 10.80 13.00 15.10 17.30
  dw min 6.90 8.90 11.60 15.60 17.40 20.50 22.50
  e min 8.79 11.05 14.38 18.90 21.10 24.49 26.75
  m max 2.70 3.20 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
min 2.45 2.90 3.70 4.70 5.70 6.42 7.42
  m' min 1.96 2.32 2.96 3.76 4.56 5.14 5.94
  s max 8.00 10.00 13.00 17 19.00 22.00 24.00
min 7.78 9.78 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67
Birim Agirik-gr* 0.83 1.60 3.20 7.20 10.50 16.20 20.10
Unit weight-gr*
* Kütle Mass : 7,85kg/dm3