ISO 4035/ISO 8675

ISO 4035 - ISO 8675

Vida Adimi ( d ) M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
Pitch of thread ( d )
  p ISO 8675 - - x1.00 x1.00 x1.25 x1.50 x1.50
ISO 8675 - - - x1.25 x1.50 - -
ISO 4035 0.80 1.00 1.25 1.50 1,75 1.75 2.00
  da min 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
max 5.75 6.75 8.75 10.80 13.00 15.10 17.30
  dw min 6.90 8.90 11.60 14.60 16.60 19.60 22.50
  e min 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75
  m max 2.70 3.20 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
min 2.45 2.90 3.70 4.70 5.70 6.42 7.42
  m' min 2.00 2.30 3.00 3.80 4.60 5.10 5.90
  s max 8.00 10.00 13.00 16.00 18.00 21.00 24.00
min 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67
Birim Agirlik-gr* 0.83 1.60 3.42 6.26 9.01 14.20 20.73
Unit weight-gr*
* Kütle Mass : 7,85kg/dm3